Competitie Stand Uitslagen Programma Nacompetitie
Speelronde 1 (23-09-2017)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
23-09-2017 | ![]() ![]() | 2-2 |
23-09-2017 | ![]() ![]() | 1-2 |
23-09-2017 | ![]() ![]() | 5-1 |
23-09-2017 | ![]() ![]() | 2-3 |
23-09-2017 | ![]() ![]() | 2-0 |
23-09-2017 | ![]() ![]() | 4-5 |
23-09-2017 | ![]() ![]() | 2-3 |
Speelronde 2 (30-09-2017)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
30-09-2017 | ![]() ![]() | 1-0 |
30-09-2017 | ![]() ![]() | 1-2 |
30-09-2017 | ![]() ![]() | 1-1 |
30-09-2017 | ![]() ![]() | 1-4 |
30-09-2017 | ![]() ![]() | 3-1 |
30-09-2017 | ![]() ![]() | 3-0 |
30-09-2017 | ![]() ![]() | 1-3 |
Speelronde 3 (07-10-2017)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
07-10-2017 | ![]() ![]() | 0-4 |
07-10-2017 | ![]() ![]() | 2-0 |
07-10-2017 | ![]() ![]() | 5-1 |
07-10-2017 | ![]() ![]() | 2-5 |
07-10-2017 | ![]() ![]() | 1-2 |
07-10-2017 | ![]() ![]() | 4-1 |
07-10-2017 | ![]() ![]() | 2-4 |
Speelronde 4 (14-10-2017)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
14-10-2017 | ![]() ![]() | 2-1 |
14-10-2017 | ![]() ![]() | 0-1 |
14-10-2017 | ![]() ![]() | 0-1 |
14-10-2017 | ![]() ![]() | 1-2 |
14-10-2017 | ![]() ![]() | 5-0 |
14-10-2017 | ![]() ![]() | 2-0 |
14-10-2017 | ![]() ![]() | 1-3 |
Speelronde 5 (21-10-2017)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
21-10-2017 | ![]() ![]() | 2-1 |
21-10-2017 | ![]() ![]() | 5-0 |
21-10-2017 | ![]() ![]() | 4-2 |
21-10-2017 | ![]() ![]() | 4-1 |
21-10-2017 | ![]() ![]() | 0-4 |
21-10-2017 | ![]() ![]() | 2-0 |
21-10-2017 | ![]() ![]() | 5-3 |
Speelronde 6 (28-10-2017)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
28-10-2017 | ![]() ![]() | 1-3 |
28-10-2017 | ![]() ![]() | 1-2 |
28-10-2017 | ![]() ![]() | 5-0 |
28-10-2017 | ![]() ![]() | 2-3 |
28-10-2017 | ![]() ![]() | 4-0 |
28-10-2017 | ![]() ![]() | 2-1 |
28-10-2017 | ![]() ![]() | 4-1 |
Speelronde 7 (04-11-2017)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
04-11-2017 | ![]() ![]() | 2-2 |
04-11-2017 | ![]() ![]() | 2-0 |
04-11-2017 | ![]() ![]() | 2-0 |
04-11-2017 | ![]() ![]() | 1-2 |
04-11-2017 | ![]() ![]() | 4-4 |
04-11-2017 | ![]() ![]() | 3-1 |
04-11-2017 | ![]() ![]() | 0-7 |
Speelronde 8 (18-11-2017)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
18-11-2017 | ![]() ![]() | 3-1 |
18-11-2017 | ![]() ![]() | 1-2 |
18-11-2017 | ![]() ![]() | 2-0 |
18-11-2017 | ![]() ![]() | 1-4 |
18-11-2017 | ![]() ![]() | 1-1 |
18-11-2017 | ![]() ![]() | 1-0 |
18-11-2017 | ![]() ![]() | 1-1 |
Speelronde 9 (25-11-2017)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
25-11-2017 | ![]() ![]() | 2-1 |
25-11-2017 | ![]() ![]() | 1-0 |
25-11-2017 | ![]() ![]() | 1-1 |
25-11-2017 | ![]() ![]() | 2-2 |
25-11-2017 | ![]() ![]() | 1-2 |
25-11-2017 | ![]() ![]() | 2-1 |
25-11-2017 | ![]() ![]() | 1-6 |
Speelronde 10 (02-12-2017)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
02-12-2017 | ![]() ![]() | 1-0 |
02-12-2017 | ![]() ![]() | 3-0 |
02-12-2017 | ![]() ![]() | 1-6 |
02-12-2017 | ![]() ![]() | 2-1 |
02-12-2017 | ![]() ![]() | 4-0 |
02-12-2017 | ![]() ![]() | 1-1 |
02-12-2017 | ![]() ![]() | 6-1 |
Speelronde 11 (09-12-2017)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
09-12-2017 | ![]() ![]() | 3-3 |
09-12-2017 | ![]() ![]() | 0-4 |
09-12-2017 | ![]() ![]() | 1-2 |
09-12-2017 | ![]() ![]() | afg. |
09-12-2017 | ![]() ![]() | afg. |
09-12-2017 | ![]() ![]() | afg. |
09-12-2017 | ![]() ![]() | 3-2 |
Speelronde 12 (16-12-2017)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
16-12-2017 | ![]() ![]() | 2-0 |
16-12-2017 | ![]() ![]() | 0-0 |
16-12-2017 | ![]() ![]() | 2-3 |
16-12-2017 | ![]() ![]() | 2-1 |
16-12-2017 | ![]() ![]() | 1-0 |
16-12-2017 | ![]() ![]() | afg. |
16-12-2017 | ![]() ![]() | 2-1 |
Speelronde 13 (27-01-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
27-01-2018 | ![]() ![]() | 1-3 |
27-01-2018 | ![]() ![]() | 1-0 |
27-01-2018 | ![]() ![]() | 3-1 |
27-01-2018 | ![]() ![]() | 3-2 |
27-01-2018 | ![]() ![]() | 1-1 |
27-01-2018 | ![]() ![]() | 0-0 |
27-01-2018 | ![]() ![]() | 1-2 |
Speelronde 14 (03-02-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
03-02-2018 | ![]() ![]() | 1-1 |
03-02-2018 | ![]() ![]() | 3-1 |
03-02-2018 | ![]() ![]() | 1-1 |
03-02-2018 | ![]() ![]() | 0-3 |
03-02-2018 | ![]() ![]() | 0-3 |
03-02-2018 | ![]() ![]() | 0-0 |
Speelronde 15 (10-02-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
10-02-2018 | ![]() ![]() | 1-1 |
10-02-2018 | ![]() ![]() | 2-2 |
10-02-2018 | ![]() ![]() | 3-0 |
10-02-2018 | ![]() ![]() | 3-2 |
10-02-2018 | ![]() ![]() | 4-2 |
10-02-2018 | ![]() ![]() | 0-3 |
23-09-2016 | ![]() ![]() | 6-2 |
Speelronde 16 (17-02-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
17-02-2018 | ![]() ![]() | 3-0 |
17-02-2018 | ![]() ![]() | 1-3 |
17-02-2018 | ![]() ![]() | 1-0 |
17-02-2018 | ![]() ![]() | 3-2 |
17-02-2018 | ![]() ![]() | 2-1 |
17-02-2018 | ![]() ![]() | 1-3 |
17-02-2018 | ![]() ![]() | 2-2 |
Inhaalronde (24-02-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
24-02-2018 | ![]() ![]() | 1-2 |
24-02-2018 | ![]() ![]() | 2-1 |
Inhaalronde (03-03-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
03-03-2018 | ![]() ![]() | afg. |
03-03-2018 | ![]() ![]() | afg. |
Speelronde 17 (10-03-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
10-03-2018 | ![]() ![]() | 1-3 |
10-03-2018 | ![]() ![]() | 3-0 |
10-03-2018 | ![]() ![]() | 1-2 |
10-03-2018 | ![]() ![]() | 1-1 |
10-03-2018 | ![]() ![]() | 5-2 |
10-03-2018 | ![]() ![]() | 4-3 |
10-03-2018 | ![]() ![]() | 3-1 |
Speelronde 18 (17-03-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
17-03-2018 | ![]() ![]() | 0-2 |
17-03-2018 | ![]() ![]() | afg. |
17-03-2018 | ![]() ![]() | afg. |
17-03-2018 | ![]() ![]() | 0-0 |
17-03-2018 | ![]() ![]() | afg. |
17-03-2018 | ![]() ![]() | afg. |
17-03-2018 | ![]() ![]() | afg. |
Speelronde 19 (24-03-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
24-03-2018 | ![]() ![]() | 3-0 |
24-03-2018 | ![]() ![]() | 1-4 |
24-03-2018 | ![]() ![]() | 1-4 |
24-03-2018 | ![]() ![]() | 4-2 |
24-03-2018 | ![]() ![]() | 2-0 |
24-03-2018 | ![]() ![]() | 5-0 |
24-03-2018 | ![]() ![]() | 2-3 |
Speelronde 20 (31-03-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
31-03-2018 | ![]() ![]() | 1-2 |
31-03-2018 | ![]() ![]() | 1-1 |
31-03-2018 | ![]() ![]() | 0-0 |
31-03-2018 | ![]() ![]() | 3-2 |
31-03-2018 | ![]() ![]() | 2-2 |
31-03-2018 | ![]() ![]() | 3-0 |
31-03-2018 | ![]() ![]() | 2-2 |
Speelronde 21 (07-04-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
07-04-2018 | ![]() ![]() | 3-2 |
07-04-2018 | ![]() ![]() | 4-0 |
07-04-2018 | ![]() ![]() | 0-4 |
07-04-2018 | ![]() ![]() | 2-2 |
07-04-2018 | ![]() ![]() | 2-1 |
07-04-2018 | ![]() ![]() | 6-1 |
07-04-2018 | ![]() ![]() | 1-4 |
Speelronde 22 (14-04-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
14-04-2018 | ![]() ![]() | 0-2 |
14-04-2018 | ![]() ![]() | 2-2 |
14-04-2018 | ![]() ![]() | 4-1 |
14-04-2018 | ![]() ![]() | 0-4 |
14-04-2018 | ![]() ![]() | 0-2 |
14-04-2018 | ![]() ![]() | 4-1 |
14-04-2018 | ![]() ![]() | 2-4 |
Speelronde 23 (21-04-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
21-04-2018 | ![]() ![]() | 4-1 |
21-04-2018 | ![]() ![]() | 0-1 |
21-04-2018 | ![]() ![]() | 2-0 |
21-04-2018 | ![]() ![]() | 1-1 |
21-04-2018 | ![]() ![]() | 1-1 |
21-04-2018 | ![]() ![]() | 4-5 |
21-04-2018 | ![]() ![]() | 2-2 |
Inhaalronde (28-04-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
28-04-2018 | ![]() ![]() | 1-1 |
28-04-2018 | ![]() ![]() | 4-3 |
28-04-2018 | ![]() ![]() | 1-3 |
28-04-2018 | ![]() ![]() | 0-3 |
28-04-2018 | ![]() ![]() | 1-0 |
Inhaalronde (05-05-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
05-05-2018 | ![]() ![]() | 0-1 |
05-05-2018 | ![]() ![]() | 0-2 |
05-05-2018 | ![]() ![]() | 1-1 |
Speelronde 24 (12-05-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
12-05-2018 | ![]() ![]() | 1-2 |
12-05-2018 | ![]() ![]() | 0-0 |
12-05-2018 | ![]() ![]() | 3-0 |
12-05-2018 | ![]() ![]() | 7-1 |
12-05-2018 | ![]() ![]() | 0-1 |
12-05-2018 | ![]() ![]() | 5-1 |
12-05-2018 | ![]() ![]() | 1-1 |
Speelronde 25 (19-05-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
19-05-2018 | ![]() ![]() | 4-1 |
19-05-2018 | ![]() ![]() | 1-0 |
19-05-2018 | ![]() ![]() | 1-2 |
19-05-2018 | ![]() ![]() | 2-0 |
19-05-2018 | ![]() ![]() | 2-1 |
19-05-2018 | ![]() ![]() | 2-4 |
19-05-2018 | ![]() ![]() | 0-2 |
Speelronde 26 (26-05-2018)
Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: |
26-05-2018 | ![]() ![]() | 4-1 |
26-05-2018 | ![]() ![]() | 1-2 |
26-05-2018 | ![]() ![]() | 3-1 |
26-05-2018 | ![]() ![]() | 0-3 |
26-05-2018 | ![]() ![]() | 1-4 |
26-05-2018 | ![]() ![]() | 0-4 |
26-05-2018 | ![]() ![]() | 3-0 |