Competitie Stand Uitslagen Programma Nacompetitie
Eindstand: 26 mei 2018
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | ![]() | 26 | 22 | 1 | 3 | 67 | 74 | 28 | 0 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 59 | 29 | 0 |
3 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 50 | 31 | 0 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 58 | 38 | 0 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 54 | 47 | 0 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 44 | 40 | 0 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 47 | 46 | 0 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 36 | 51 | 0 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 49 | 52 | 0 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 34 | 47 | 0 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 28 | 42 | 0 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 42 | 61 | 0 |
13 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 45 | 58 | 0 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 38 | 88 | 0 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering
* = 1e periodekampioen, ** = 2e periodekampioen, *** = 3e periodekampioen
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 21 | 6 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 19 | 6 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 19 | 10 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | 12 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 10 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 9 | 0 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | 17 | 0 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 13 | 0 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | 19 | 0 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 17 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 23 | 0 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 29 | 0 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 20 | 0 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 28 | 0 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering
* = 1e periodekampioen, ** = 2e periodekampioen, *** = 3e periodekampioen
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 25 | 9 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 26 | 11 | 0 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 21 | 10 | 0 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 11 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 22 | 17 | 0 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | 17 | 0 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | 18 | 0 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 15 | 0 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 15 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 14 | 0 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16 | 0 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 24 | 0 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 20 | 0 |
14 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | 0 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering
* = 1e periodekampioen, ** = 2e periodekampioen, *** = 3e periodekampioen
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 28 | 13 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 26 | 11 | 0 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 12 | 0 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 15 | 12 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 8 | 0 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 12 | 0 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 12 | 0 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 13 | 0 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 19 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 16 | 0 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 18 | 0 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 18 | 21 | 0 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 25 | 0 |
14 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 15 | 35 | 0 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering
* = 1e periodekampioen, ** = 2e periodekampioen, *** = 3e periodekampioen